2023年旅游卫视广告刊例价 | |||||||
自2023年1月1日起执行 | 单位:人民币(元) | ||||||
段位 | 时间段 | 内容 | 位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
A1 | 19:30—20:00 | 中国旅游新闻 | 片前 | 10200 | 18000 | 26800 | 48000 |
中插 | 13000 | 25000 | 37600 | 68700 | |||
A2 | 20:00—20:30 | 第一时尚 | 片前 | 13500 | 25800 | 38700 | 70600 |
中插 | 16500 | 30000 | 45000 | 81000 | |||
A3 | 20:30—21:30 | 有多远走多远/美味公寓 | 片前/中插 | 17200 | 30800 | 45800 | 83200 |
A4 | 21:30—22:00 | 行者 | 片前/中插 | 17400 | 31000 | 46500 | 84500 |
A5 | 22:00—22:40 | 美丽俏佳人 | 片前 | 16400 | 29700 | 44500 | 80500 |
中插 | 17000 | 30600 | 45600 | 83000 | |||
A6 | 22:40—23:00 | 中国电影榜 | 片前 | 15300 | 27500 | 41500 | 75400 |
中插 | 16200 | 29200 | 43700 | 80300 | |||
A7 | 23:00—23:30 | 大时代人物等系列节目 | 片前 | 13200 | 25200 | 37700 | 68900 |
中插 | 16000 | 28500 | 42000 | 76500 | |||
A8 | 23:30—24:30 | 高尔夫 | 片前/中插 | 12100 | 21100 | 31700 | 57000 |
B1 | 00:30-07:00 | 凌晨时段 | 片前/中插 | 2500 | 4400 | 6400 | 11700 |
B2 | 07:00-11:00 | 上午时段 | 片前/中插 | 3200 | 5700 | 8500 | 15500 |
B3 | 11:00-14:00 | 午间时段 | 片前/中插 | 4400 | 7100 | 10800 | 19800 |
B4 | 14:00-17:00 | 下午时段 | 片前/中插 | 3200 | 5700 | 8500 | 15500 |
B5 | 17:00-19:30 | 首播节目段 | 片前/中插 | 9060 | 16100 | 24000 | 43500 |
大型季播精品栏目段 | 22:00—23:30 | 《鲁豫的礼物》《爱尚超模》等 | 片前 | 30000 | 50000 | 78000 | 148000 |
中插 | 36000 | 58000 | 88000 | 156000 |
旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格相关服务:旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格广告投放、旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格广告报价、旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格广告、旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格广告费用、旅游卫视广告|旅游卫视广告费用|旅游卫视广告报价|旅游卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:159-1864-9469
金视文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。